<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golig.com</title>
	<atom:link href="http://golig.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golig.com</link>
	<description>Сайт видеолюбителя. Здесь всё лучшее.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>X1 Carbon – самый лёгкий 14&#8243; ультрабук</title>
		<link>http://golig.com/news/x1-carbon-samyj-lyogkij-14-ultrabuk.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/x1-carbon-samyj-lyogkij-14-ultrabuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6234</guid>
		<description><![CDATA[Пока компания Nec готовит &#171;самый легкий ультрабук в мире&#187;, вес которого якобы не превысит килограмма, компания Lenovo уже выпустила собственный ответ на заявления японцев, представив на днях 14-дюймовый ThinkPad X1 Carbon. Да, до &#171;рекорда&#187; Nec китайцам не помешало бы скинуть ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пока компания Nec готовит &#171;самый легкий ультрабук в мире&#187;, вес которого якобы не превысит килограмма, компания Lenovo уже выпустила собственный ответ на заявления японцев, представив на днях 14-дюймовый ThinkPad X1 Carbon. Да, до &#171;рекорда&#187; Nec китайцам не помешало бы скинуть своему детищу грамм эдак 400, однако же на сегодняйшний момент ThinkPad X1 Carbon является действительно самым легким 14-дюймовым компьютером в своем классе: его вес &#8212; 1,36 кг.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/thinkpad-x1-carbon-review.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6235" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/thinkpad-x1-carbon-review.jpg" alt="Lenovo X1 Carbon" width="600" height="545" /></a></p>
<p>Новый ультрабук запакован в элегантный прочный форм-фактор из углеродного волокна, толщина его корпуса составляет 18 мм. В основе системы заложен чип последнего поколения Intel на микроархитектуре Ivy Bridge, есть 3G (опционально), Mini DisplayPort, SD-слот, четыре разъема USB, из которых два &#8212; 3.0, встроенный идентификатор отпечатков пальцев. Особенно отмечается реализованная в аккумуляторе технология Rapid Charge, которая обеспечивает полный заряд батареи всего за 40 минут зарядки.</p>
<p>В продаже ультрабук-дебютант появится вскоре, но точная дата выхода ThinkPad X1 Carbon не сообщается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/x1-carbon-samyj-lyogkij-14-ultrabuk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarquisPad MP977 &#8212; двухъядерник за $249</title>
		<link>http://golig.com/news/marquispad-mp977-dvuxyadernik-za-249.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/marquispad-mp977-dvuxyadernik-za-249.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[Компания Matsunichi, еще недавно носившая имя Le Pan, готовится начать до конца месяца продажи своего нового планшетника под именем MarquisPad MP977. Новинка относится к категории бюджетных решений, тем не менее, устройство стоимостью $249 способно предложить светодиодный 9,7-дюймовый тачскрин с разрешением ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Matsunichi, еще недавно носившая имя Le Pan, готовится начать до конца месяца продажи своего нового планшетника под именем MarquisPad MP977. Новинка относится к категории бюджетных решений, тем не менее, устройство стоимостью $249 способно предложить светодиодный 9,7-дюймовый тачскрин с разрешением 1024&#215;768 px, двухъядерный 1,2-гигагерцевый процессор и еще целый ряд возможностей, обычно свойственных более дорогим компьютерным решениям.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/323321.jpg"><img class="size-medium wp-image-6231 aligncenter" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/323321-300x174.jpg" alt="MarquisPad MP977" width="300" height="174" /></a><br />
В особенности, в новом MarquisPad MP977 кроме прочего присутствует гигабайт ОЗУ типа DDR2, 2 гигабайта постоянного пространства, расширяемого SD-картой до 32 гигабайт (идет в комплекте), Wi-Fi, Bluetooth, фронтальный VGA-сенсор, акселерометр, датчик освещенности. Подсистема питания здесь представлена аккумулятором емкостью 4000 мАч, а управляет всей аппаратной начинкой Android 4.0. Достаточно неплохие характеристики, учитывая стоимость устройства.</p>
<p>Первоначально купить MarquisPad MP977 можно будет только в США. Сроки прибытия планшета в другие регионы пока не ясны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/marquispad-mp977-dvuxyadernik-za-249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira вывел из строя миллионы ПК</title>
		<link>http://golig.com/news/avira-vyvel-iz-stroya-milliony-pk.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/avira-vyvel-iz-stroya-milliony-pk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Более миллиона пользователей компьютеров, использующих антивирусное программное обеспечение Avira, накануне столкнулись с неожиданным сбоем системы. Виной тому стало неудачное обновление, которое Avira выпустила для собственных коммерческих решений Avira Professional Security, Antivirus Premium и Internet Security. В результате апдейта до новой ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/1305219905_avira-antivir.jpeg"><img class="wp-image-6224 alignleft" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/1305219905_avira-antivir-300x300.jpg" alt="логотип Avira" width="173" height="173" /></a>Более миллиона пользователей компьютеров, использующих антивирусное программное обеспечение Avira, накануне столкнулись с неожиданным сбоем системы. Виной тому стало неудачное обновление, которое Avira выпустила для собственных коммерческих решений Avira Professional Security, Antivirus Premium и Internet Security. В результате апдейта до новой версии антивирус начал производить блокировку большинства основных системных процессов и запретил любому другому ПО доступ в интернет. Что говорить, компании Avira удалось защитить системы от вредоносного кода практически на все 100%.</p>
<p>Как прокомментировали в компании, причиной столь неприятной ситуации стал модуль проактивной защиты, поэтому всем пострадавшим разработчики рекомендуется отключить его (если получится) либо собственоручно добавить в исключения необходимые процессы, после чего выполнить откат к предшествующей версии продукта с последующим обновлением с уже исправленной ошибкой в модуле. Подробные инструкции по управлению модулем проактивной защиты Avira уже разместила на сайте поддержки.</p>
<p>Из всей сложившейся ситуации больше всего интересен тот факт, что пользователи бесплатных антивирусов Avira нисколько не пострадали &#8212; к счастью, в такой версии продукта модуля проактивной защиты нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/avira-vyvel-iz-stroya-milliony-pk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba показала ноутбук-флагман Satellite P850</title>
		<link>http://golig.com/news/toshiba-pokazala-noutbuk-flagman-satellite-p850.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/toshiba-pokazala-noutbuk-flagman-satellite-p850.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba, сосредоточившаяся в последнее время на выпуске планшетных ПК, давно не представляла новых ноутбуков. На днях, опомнившись от длительного перерыва, компания наконец порадовала поклонников очередным решением, причем сразу флагманским. Toshiba выпустила ноутбук  Satellite P850. Естественно, как и положено флагману, новый ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba, сосредоточившаяся в последнее время на выпуске планшетных ПК, давно не представляла новых ноутбуков. На днях, опомнившись от длительного перерыва, компания наконец порадовала поклонников очередным решением, причем сразу флагманским. Toshiba выпустила ноутбук  Satellite P850.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/News_43143_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6221" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/News_43143_2.jpg" alt="Toshiba Satellite P850" width="450" height="345" /></a></p>
<p>Естественно, как и положено флагману, новый компьютер снабжен самыми лучшими аппаратными возможностями. Satellite P850 получил в распоряжение новейший чип третьего поколения на микроархитектуре Ivy Bridge, Full HD-экран (1920х1080 точек) с поддержкой трехмерного отображения картинки без использования стереоскопических очков, емкий аккумулятор, а также технологию NVIDIA Optimus, позволяющую серьезно снизить энергопотребление и таким образом увеличить время автономной работы компьютера.</p>
<p>Корпус Satellite P850 выполнен из традиционного алюминия, внутри устройства спрятаны чип Core i7, терабайтный SSD-накопитель (в максимальной комплектации), 8 гигабайт ОЗУ, HD-камера, Bluetooth, Wi-Fi, разумеется, имеются необходимые порты вроде USB 3.0, HDMI и так далее. Ноутбук поддерживает чтение Blu-ray-дисков, однако, записывать какие-либо данные на такие носители, увы, не способен.</p>
<p>Сама же Toshiba называет свой новый флагман компьютером, идеально подходящим для любых пользовательских задач: он, по мнению компании, одинаково хорош как для работы, так и для видеоигр и в качестве мобильного медиацентра. Впрочем, нужно отметить, что для такого утверждения действительно есть предпосылки, поскольку, помимо широкоформатного трехмерного экрана, для работы с медиафайлами в Satellite P850 встроены высококачественные колонки производства Harman Kardon плюс задействована фирменная технология Resolution+, которая обеспечивает автоматическую конвертацию видеоряда с малым разрешением в видео формата HD.</p>
<p>Satellite P850 готовится поступить на рынок уже в июне, причем продаваться ноутбук будет по всему миру. Стоимость устройства будет варьироваться от  1285 долларов за базовую модификацию (без функции 3D) и от 2600 долларов за топовую модель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/toshiba-pokazala-noutbuk-flagman-satellite-p850.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic представила серию новых проекторов</title>
		<link>http://golig.com/multimedia/viewsonic-predstavila-seriyu-novyx-proektorov.html</link>
		<comments>http://golig.com/multimedia/viewsonic-predstavila-seriyu-novyx-proektorov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудио и видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[В рамках столичной пресс-конференции компания ViewSonic представила целую серию новых DLP-проекторов, ориентированную на широкую аудиторию потребителей. Представленные модели именуются как PJD5, PJD6, Pro, PLED-W500 и PLED-W200, каждое из устройств характеризуется оптимизированным дизайном, компактностью и функциональностью. Обновленная серия ViewSonic PJD5 включает ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках столичной пресс-конференции компания ViewSonic представила целую серию новых DLP-проекторов, ориентированную на широкую аудиторию потребителей. Представленные модели именуются как PJD5, PJD6, Pro, PLED-W500 и PLED-W200, каждое из устройств характеризуется оптимизированным дизайном, компактностью и функциональностью.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/323384.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6215" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/323384.png" alt="проектор ViewSonic " width="580" height="426" /></a></p>
<p>Обновленная серия ViewSonic PJD5 включает модификации с различным разрешением, благодаря чему пользователи смогут выбирать устройство в соответствии с требованиями и поставленными задачами. При этом проекторы PJD5 отличаются повышенной яркостью, которая теперь составляет 2700 люмен, наличием портов HDMI и полного набора опций, необходимых для использования устройств в составе мультимедиа систем или же для домашних развлечений. Среди способностей обновленных проекторов имеется и возможность приема 3D-сигнала от таких источников. Использование свежепредставленных устройств со стереоскопическими очками позволяет смотреть трехмерное видео.</p>
<p>Проекторы ViewSonic PJD6 разрабатывались специально для образовательной сферы. В этих устройствах применена технология Smart ECO, позволяющая сэкономить электроэнергию, увеличить срок службы лампы за счет снижения уровня яркости до 30% и уменьшить шум вентиляторов для меньшей отвлекаемости учащихся. Smart ECO включается автоматически при отсутствии сигнала видео, также ее можно включить самостоятельно нажатием кнопки на пульте управления. В комплекте с PJD6 поставляется ПО Crestron RoomView, обеспечивающее централизованное управление до 250 видеопроекторами по сети и выполнение их удаленного мониторинга в онлайн-режиме.</p>
<p>Pro в свою очередь представляют собой Full HD-проекторы, предназначенные для самых разнообразных нужд. Проекторы Pro могут использоваться для виртуализации бизнес-приложений, для домашних и образовательных нужд, и все это по доступной цене. Устройства гарантируют получение богатых и точных цветовых характеристик при самых разных условиях внешнего освещения. Отличительной особенностью Pro является наличие 1,5-кратного оптического зума, который позволяет масштабировать проецируемую картинку в больших диапазонах, не жертвуя качеством и цветопередачей изображения.</p>
<p>Модели PLED-W200 и PLED-W500 являются представителями новой категории LED-проекторов от ViewSonic. Эти устройства обладают самыми миниатюрными размерами среди проекторов новой линейки, а их диодные лампы исправно работают до 20 тысяч часов. Обе новинки также поддерживают 3D, предусматривают всевозможные способы подключения и позволяют воспроизводить мультимедийный контент и документы без подключения к ПК, что стало возможным благодаря встроенным кардридеру и средству просмотра Microsoft Office.</p>
<p>Новые проекторы должны появиться в продаже в течение нескольких недель, их стоимость будет сообщена позже.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/multimedia/viewsonic-predstavila-seriyu-novyx-proektorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compaq L2206tm &#8212; мультисенсорный монитор от HP</title>
		<link>http://golig.com/news/compaq-l2206tm-multisensornyj-monitor-ot-hp.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/compaq-l2206tm-multisensornyj-monitor-ot-hp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[Этот месяц стал особо насыщенным для HP &#8212; компания то и дело представляет новинку за новинкой. На днях американцы представили еще одно интересное решение &#8212; монитор Compaq L2206tm с экраном 16:9. Главная &#171;изюминка&#187; дисплея в том, что он оснащен мультисенсорной ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот месяц стал особо насыщенным для HP &#8212; компания то и дело представляет новинку за новинкой. На днях американцы представили еще одно интересное решение &#8212; монитор Compaq L2206tm с экраном 16:9. Главная &#171;изюминка&#187; дисплея в том, что он оснащен мультисенсорной 21-дюймовой ЖК-панелью.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/HP-Compaq-L2206tm_Front-580x452.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6210" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/HP-Compaq-L2206tm_Front-580x452.jpg" alt="HP Compaq L2206tm" width="580" height="452" /></a></p>
<p>Кроме поддержки мультитач, HP Compaq L2206tm также предлагает высокое разрешение в 1920х1080 пикселей, достаточно широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, возможность трансформирования экрана в портретную ориентацию. Показатель динамической контрастности в Compaq L2206tm составляет 1 000 000:1, показатель яркости &#8212; 250 нит, а время отклика стандартное, равное 5 мс.</p>
<p>Из интерфейсных возможностей производитель предусмотрел два выхода USB, по одному разъему VGA, DVI, DisplayPort, в комплекте с монитором поставляется стилус, также опционально предоставляется графический адаптер USB. Размеры Compaq L2206tm составляют 518x228x345 мм, его вес равен 7 килограммам. Продаваться новинка будет с 4 июня по цене $279.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/compaq-l2206tm-multisensornyj-monitor-ot-hp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel показала ультрабук на Windows 8</title>
		<link>http://golig.com/news/intel-pokazala-ultrabuk-na-windows-8.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/intel-pokazala-ultrabuk-na-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[В ходе стартовавшего бразильского мероприятия IDF 2012 многие производители электроники демонстрируют свои ранее неанонсированные решения. Среди них оказалась и Intel, продемонстрировавшая новый ультрабук на базе новой Windows 8. Название новинки осталось за кадром, зато стали известны ее некоторые ключевые характеристики. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ходе стартовавшего бразильского мероприятия IDF 2012 многие производители электроники демонстрируют свои ранее неанонсированные решения. Среди них оказалась и Intel, продемонстрировавшая новый ультрабук на базе новой Windows 8. Название новинки осталось за кадром, зато стали известны ее некоторые ключевые характеристики. Так, инженерный прототип получил сенсорный экран, производительный чип, а также энергоэффективную батарею, выдерживающую 10-часовую непрерывную работу и 10-дневную работу в режиме ожидания. Причем, в последнем случае ультрабук способен находиться подключенным к Сети и тем самым обеспечивать получение электронной почты и различных уведомлений.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/idfsp2012haswellultra-450x432.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6207" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/idfsp2012haswellultra-450x432.jpg" alt="ультрабук Intel на Windows 8" width="446" height="402" /></a></p>
<p>Что же касается информации относительно лежащего в основе устройства чипа, то здесь все не так просто: мнения источников, ставших свидетелями презентации ультрабука Intel, разошлись. Некоторые источники утверждают, что компьютер оснащен процессором следующего поколения Intel Haswell. Другие же уверяют, что ультрабук построен с использованием недавно вышедшего 22-нанометрового чипа Ivy Bridge. Сам производитель данные о реализованной архитектуре не уточняет. Вероятно, это станет ясно только осенью, после выхода финала Windows 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/intel-pokazala-ultrabuk-na-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Представлены чипы второго поколения AMD Trinity</title>
		<link>http://golig.com/news/predstavleny-chipy-vtorogo-pokoleniya-amd-trinity.html</link>
		<comments>http://golig.com/news/predstavleny-chipy-vtorogo-pokoleniya-amd-trinity.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Давно ожидаемый многими выход новейших гибридных 32-нанометровых чипов AMD Trinity (A-Series) официально состоялся. Новые процессоры, представленные на данный момент пятью модификациями, предлагают ядра CPU Piledriver, новый UVD-блок от Radeon 7000, улучшенную графику и, что более важно, повышенные энергоэффективность и производительность ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Давно ожидаемый многими выход новейших гибридных 32-нанометровых чипов AMD Trinity (A-Series) официально состоялся. Новые процессоры, представленные на данный момент пятью модификациями, предлагают ядра CPU Piledriver, новый UVD-блок от Radeon 7000, улучшенную графику и, что более важно, повышенные энергоэффективность и производительность &#8212; разработчиками заявлено, что свежепредставленные устройства обеспечивают вдвое улучшенное соотношение вычислительной мощи на ватт, если сравнивать с APU первого поколения. Что же касается сферы их будущего использования, то Trinity ориентированы на использование в широкой области электроники, включая моноблочные ПК, классические десктопы, ноутбуки, ультрабуки, встраиваемые системы и HTPC.<br />
<a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/323262.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-6201" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/323262.jpg" alt="AMD Trinity" width="406" height="406" /></a>Гибридные чипы AMD Trinity готовы предложить увеличение вычислительной способности на 29% в сравнении с процессами Llano, на смену которых они пришли, благодаря применению обновленных x86-ядер Piledriver, а также динамическое повышение тактовой частоты GPU и CPU в зависимости от конкретной выполняемой задачи, что обязано внедрению усовершенствованной технологии AMD Turbo Core. Кроме этого, в Trinity реализован новейший графический контролер линейки Radeon HD 7000, поддерживающий Full HD и  DirectX 11 и обеспечивающий прирост в производительности на уровне 56%, опять же, в сравнении с предшествующим поколением.</p>
<p style="text-align: left">Производитель заявляет, что объединенная в составе Trinity мощь CPU и GPU выдает вычислительную способность свыше 700 гигафлопс, также упоминается интегрированная поддержка декодирования видео в таких расширениях, как H.264, VC-1, MPEG-2, MVC, WMV и DivX. Кроме этого, новые чипы отличаются неожиданно приличной энергоэффективностью, позволяя компьютерам работать без подзарядки до 12 часов.</p>
<p style="text-align: left">Отмечу, что в первую серию анонсированных решений AMD Trinity вошли двухъядерные и четырехъядерные процессоры, а именно: A10-4600M, A8-4500M и A6-4400M, отличающиеся 35-ваттными показателями TDP и предназначенные для обычных ноутбуков, а также гибридные чипы A10-4655M и A6-4455M (TDP 25 и 17 ватт), ориентированные на нетбуки и ультрабуки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/news/predstavleny-chipy-vtorogo-pokoleniya-amd-trinity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e2219P2 &#8212; доступный дисплей с экраном 16:10</title>
		<link>http://golig.com/multimedia/e2219p2-dostupnyj-displej-s-ekranom-16-10.html</link>
		<comments>http://golig.com/multimedia/e2219p2-dostupnyj-displej-s-ekranom-16-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудио и видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6196</guid>
		<description><![CDATA[Компания AOC, один из лидеров в области производства дисплеев, продемонстрировала новые 22-дюймовые мониторы из своей офисной линейки &#8212; e2219P2. Новые устройства несомненно будут интересны пользователям, предпочитающим экраны с классическим дизайном, и тем, кто обращает внимание на широкие возможности в настройке ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AOC, один из лидеров в области производства дисплеев, продемонстрировала новые 22-дюймовые мониторы из своей офисной линейки &#8212; e2219P2. Новые устройства несомненно будут интересны пользователям, предпочитающим экраны с классическим дизайном, и тем, кто обращает внимание на широкие возможности в настройке и функционале. Более того, производитель обещает, что e2219P2, отвечающий высочайшим стандартам экологической безопасности, не нанесет ощутимого ущерба потребительскому кошельку.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/AOC-e2219P2-LED-Backlit-LCD-Monitor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6198" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/AOC-e2219P2-LED-Backlit-LCD-Monitor.jpg" alt="монитор AOC e2219P2" width="449" height="379" /></a></p>
<p>Новый монитор от AOC обладает экраном 16:10 с разрешением 1680&#215;1050, естественно, со светодиодной подсветкой, обладает высоким уровнем яркости (250 кд/м2), великолепной контрастностью (1000:1, его динамическая контрастность составляет 20 000 000:1) и достаточно маленьким временем отклика (2 мс). Среди интерфейсных возможностей имеются разъем VGA, DVI-D, из прочих характеристик стоит упомянуть о встроенных динамиках.</p>
<p>Как и большинство современных мониторов, e2219P2 легко трансформируется в наиболее комфортное положение по высоте, что немаловажно для правильной посадки, также его можно наклонять, разворачивать, поворачивать на 90 градусов в портретный режим, упрощая тем самым работу с большими документами.</p>
<p>Интересной особенностью новинки является то, что помимо встроенного механизма экономии электроэнергии владелец e2219P2 получает специализированное программное обеспечение, снижающее потребление энергии за счет интеллектуального отключения дисплея. e2219P2 не содержит ртути, а в рабочем режиме потребляет всего 30 Вт благодаря применению энергоэффективной светодиодной подсветки.</p>
<p>Также можно отметить реализованный интерфейс i-Menu, который делает настройку параметров монитора более упрощенной за счет оперирования мышью, и систему Screen+, помогающую избежать частого перемещения между окнами разных программ благодаря возможному разделению экрана на четыре отдельных  блока.</p>
<p>Известно, что монитор e2219P2 будет продаваться с трехлетней гарантией, однако пока сроки его продаж не сообщались.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/multimedia/e2219p2-dostupnyj-displej-s-ekranom-16-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIV. Все, что нужно знать о ПК</title>
		<link>http://golig.com/home-pc/siv-vse-chto-nuzhno-znat-o-pk.html</link>
		<comments>http://golig.com/home-pc/siv-vse-chto-nuzhno-znat-o-pk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ya2mama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашний компьютер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golig.com/?p=6192</guid>
		<description><![CDATA[О том, что именно представляет собой используемый компьютер и какими характеристиками он обладает, знает не каждый владелец ПК, это факт. А между тем, при определенных обстоятельствах, например, при покупке программного обеспечения, знать это крайне необходимо. Бесплатное приложение System Information Viewer, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О том, что именно представляет собой используемый компьютер и какими характеристиками он обладает, знает не каждый владелец ПК, это факт. А между тем, при определенных обстоятельствах, например, при покупке программного обеспечения, знать это крайне необходимо. Бесплатное приложение System Information Viewer, предназначенное для сбора системных сведений, включая информацию о жестком диске, процессоре, памяти, приводах и многом-многом другом, поможет неопытным пользователям.</p>
<p><a href="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/siv_rex.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6194" src="http://golig.com/wp-content/uploads/2012/05/siv_rex.jpg" alt="System Information Viewer" width="550" height="264" /></a></p>
<p>System Information Viewer позволит наблюдать за распределением системных ресурсов при работе разных программ, следить в онлайн-времени за тем, как ведет себя файл подкачки, какой объем памяти свободен в конкретную минуту и так далее. Кроме этого, приложение отличается еще одной особенностью, заключающейся в выводе сведений обо всех ПК из локальной сети. Утилита покажет, какие процессоры установлены в каждой из машин, объем их ОЗУ и даже тип установленной операционной системы.</p>
<p>Программа не привередлива &#8212; она подходит для всего Windows-семейства. Загрузить System Information Viewer (ее вес &#8212; всего 4 мегабайта) можно у разработчиков на rh-software.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golig.com/home-pc/siv-vse-chto-nuzhno-znat-o-pk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.238 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 09:07:20 -->

